Thông số kỹ thuật
| Web Hosting A | Web Hosting B | Web Hosting C | |
|---|---|---|---|
| Số lượng Website | 1 | 5 | Không giới hạn |
| Dung lượng | 20 GB | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Addon Domain | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Subdomain | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Alias Domain | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Database MySQL | 1 | 5 | Không giới hạn |
| SSL | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Số lượng tài khoản FTP | 10 | 50 | 100 |
| Đa phiên bản PHP | Từ 4.4 - 8.2 | Từ 4.4 - 8.2 | Từ 4.4 - 8.2 |
| Backup hàng tuần | Có | Có | Có |
| CPU | 1 Core | 2 Core | 4 Core |
| Ram | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| IO | 5 MB | 10 MB | 15 MB |
| Entry Processes | 50 | 80 | 100 |
| File Usage | 100000 | 200000 | 500000 |
| Số lượng kết nối MySQL | 30 | 30 | 30 |

